Configuración principal del equipo de cervecería de 600L
| Sistema principal de elaboración de cerveza | Componentes | Especificaciones principales |
| Unidad de cocción | Tina de maceración/clauterización | 600L 25% espacio para la cabeza, Falso fondo, Salida de grano usado CIP, mirilla. |
| Túnel de hidromasaje | 600L 30% espacio para la cabeza, Calefacción eléctrica con aislamiento: 36KW Condensador de vapor, Salida del mosto y salida de los turbios Entrada tangencial. |
|
| Bomba de mosto | 3T/h, Sanitario | |
| Bomba de licor caliente | 3T/h, Sanitario | |
| Intercambiador de placas | 6m2 Dos etapas Conectado con el dispositivo de aireación del mosto Desmonte |
|
| Plataforma de trabajo | Desmontar, Ajustable |
|
| OPCIONAL | Hopback Válvula neumática Caudalímetro de mosto Compresor de aire estéril |
|
| Unidad de fermentación | Tanque de fermentación | 600L/1200L 25% espacio para la cabeza, Enchaquetado y aislado Fondo cónico, Válvula de presión, válvula de alivio Válvula de alivio de CO2 Entrada y salida de refrigerante Válvula de muestreo Paso de hombre superior/lateral Arriba, Oporto de lúpulo seco Conexiones CIP Entrada de mosto y salida de levadura Brazo de estantería Medidores de temperatura y presión |
| Maduración/almacenamiento (OPTIONL) | Depósito de cerveza brillante | 600L/1200L 20% espacio para la cabeza, Enchaquetado y aislado Cabeza y fondo abombados Válvula de presión, válvula de alivio Sitio Nivel de cristal Montaje de la piedra de carbonatación Válvula de muestreo Paso de hombre superior/lateral Orificio de llenado/vaciado Conexiones CIP Medidores de temperatura y presión Depósitos encamisados y de pared simple |
| Sistema de refrigeración por glicol | Tanque de refrigeración de glicol | Termopozo Pasarela superior Brazo CIP y bola de pulverización 360 grados de cobertura Termopozo |
| Depósito de licor frío (OPCIONAL) | Pasarela superior Brazo CIP y bola de pulverización 360 grados de cobertura Mirilla de nivel visual Chaquetas de refrigeración |
|
| Enfriador | Segunda generación Freón R410A, R404A |
|
| Bomba de agua glicolada y tuberías | ||
| Unidad de control | Panel de control de la sala de cocción/bodega | Vigilancia y control de la temperatura Control de encendido/apagado de la bomba Control VFD |
| Unidad de limpieza | Bomba CIP portátil | 3T/h, Sanitario |
Elementos opcionales: Filtro de cerveza, Sistema de llenado de barriles, Sistema de llenado de botellas
Caldera de vapor, Filtro de agua, Barriles
Se aceptan requisitos personalizados





